sun
moon
Premium Partner :
  • partner tek.id acer
  • partner tek.id wd
  • partner tek.id wd
  • partner tek.id samsung
  • partner tek.id realme
  • partner tek.id wd
  • partner tek.id wd
Rabu, 07 Apr 2021 11:03 WIB

Intel resmi luncurkan Ice Lake-SP Xeon Generasi ke-3

Intel secara resmi membawa jajaran prosesor server terbaru mereka, yakni Ice Lake-SP Xeon Generasi ke-3.

Intel resmi luncurkan Ice Lake-SP Xeon Generasi ke-3

Intel pada akhirnya memperkenalkan secara resmi prosesor server generasi terbaru, yakni Intel Ice Lake-SP Xeon Generasi ke-3. Prosesor ini merupakan prosesor yang akan menantang prosesor server terbaru milik AMD, yakni EPYC Milan.

Seperti diketahui, prosesor ini merupakan prosesor server pertama Intel yang menggunakan teknologi fabrikasi 10nm +. Prosesor ini juga menggunakan arsitektur inti Sunny Cove, yang telah hadir sejak 2019 silam.

Intel pun menunjukkan beberapa keunggulan dari prosesor ini jika dibandingkan dengan pendahulunya. Prosesor ini memiliki skala kerapatan 2,7x jika dibandingkan dengan 14nm dengan dukungan Self-aligned Quad-Patterning.

Tak ketinggalan, ada juga fitur Contact Over Active Gate, Cobalt Interconnect (M0, M1) 1st Gen Foveros 3D Stacking, serta 2nd Gen EMIB. Prosesor ini pun cocok dikombinasikan dengan portofolio Intel Optane persistent memory dan storage, Ethernet adapter, FPGAs, dan solusi perangkat lunak yang dioptimalkan untuk memberikan kinerja terbaik.

Prosesor ini juga menampilkan arsitektur yang fleksibel dengan akselerasi kecerdasan buatan (AI) terintegrasi dengan teknologi Intel DL Boost, ditambah kemampuan keamanan canggih untuk melindungi data dan kode aplikasi dengan Intel Software Guard Extension (Intel SGX) dan Intel Crypto Acceleration.

Dan untuk spesifikasi lain, Ice Lake-SP Intel akan dikirimkan dalam dua konfigurasi die, yakni Extreme Core Count (XCC) dan High Core Count (HCC) dimana dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna.

Untuk SKU XCC akan menampilkan 16, 18, 28, 32, 36, 38, dan hingga 40 core. Sementara itu SKU HCC akan menampilkan 8, 12, 16, 18, 20, 24, 26, dan hingga 28 core. TDP-nya akan berkisar dari 105, 135, 150, 165, 185, 205, 220, 235, 250, dan hingga 270W untuk versi HCC dan XCC dengan core rendah.

Sementara itu, untuk varian XCC dengan 32, 36, 38, dan 40 core akan dikonfigurasi pada sekitar 205-270W TDP.

Jajaran produk Intel Xeon Ice Lake-SP dibagi antara SKU Platinum, Gold, dan Silver. SKU teratas dikatakan Xeon Platinum 8380 yang akan menampilkan 40 core, clock dasar 2,30 GHz, dan TDP 270W. 

Prosesor Intel Xeon Ice Lake-SP ini akan dijual mulai dari USD501 atau sekitar Rp7,2 juta dan memiliki harga termahal di USD8099 atau sekitar Rp117 juta.

CPU Cores / Threads Base Clock Boost Clock (1-Core) Boost Clock (All-Core) L3 Cache L2 Cache TDP Price (RCP)
Xeon Platinum 8380 40 / 80 2.30 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 60 MB 50.00 MB 270W $8099 US
Xeon Platinum 8368Q 38 / 76 2.60 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 57 MB 47.50 MB 270W $6743 US
Xeon Platinum 8368 38 / 76 2.40 GHz 3.40 GHz 3.20 GHz 57 MB 47.50 MB 270W $6302 US
Xeon Platinum 8362 32 / 64 2.80 GHz 3.60 GHz 3.50 GHz 48 MB 40.00 MB 265W $5448 US
Xeon Platinum 8360Y 36 / 72 2.40 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 54 MB 45.00 MB 250W $4702 US
Xeon Platinum 8352S 32 / 64 2.20 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 48 MB 40.00 MB 205W $4064 US
Xeon Platinum 8358 32 / 64 2.60 GHz 3.40 GHz 3.30 GHz 48 MB 40.00 MB 250W $3950 US
Xeon Platinum 8358P 32 / 64 2.60 GHz 3.40 GHz 3.20 GHz 48 MB 40.00 MB 240W $3950 US
Xeon Platinum 8352V 36 / 72 2.10 GHz 3.50 GHz 2.50 GHz 54 MB 45.00 MB 195W $3450 US
Xeon Platinum 8351N 36 / 72 2.40 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 54 MB 45.00 MB 225W $3027 US
Xeon Gold 6348 28 / 56 2.60 GHz 3.50 GHz 3.40 GHz 42 MB 35.00 MB 235W $3072 US
Xeon Gold 6338N 32 / 64 2.20 GHz 3.50 GHz 2.70 GHz 48 MB 40.00 MB 185W $2795 US
Xeon Gold 6338T 32 / 64 2.10 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 48 MB 40.00 MB 165W $2742 US
Xeon Gold 6338 32 / 64 2.00 GHz 3.20 GHz 2.60 GHz 48 MB 40.00 MB 205W $2612 US
Xeon Gold 6314U 32 / 64 2.30 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 48 MB 40.00 MB 205W $2600 US
Xeon Gold 6342 24 / 48 2.80 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 36 MB 30.00 MB 230W $2529 US
Xeon Gold 6334 8 / 16 3.60 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 10.00 MB 165W $2214 US
Xeon Gold 6330N 28 / 56 2.20 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 42 MB 35.00 MB 165W $2029 US
Xeon Gold 6336Y 24 / 48 2.40 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 36 MB 30.00 MB 185W $1977 US
Xeon Gold 6330 28 / 56 2.00 GHz 3.10 GHz 2.60 GHz 42 MB 35.00 MB 205W $1894 US
Xeon Gold 5318S 24 / 48 2.10 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 36 MB 30.00 MB 165W $1667 US
Xeon Gold 5320 26 / 52 2.20 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 39 MB 16.25 MB 185W $1555 US
Xeon Gold 6312U 24 / 48 2.40 GHz 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 30.00 MB 185W $1450 US
Xeon Gold 5318N 24 / 48 2.10 GHz 3.40 GHz 2.70 GHz 36 MB 30.00 MB 150W $1375 US
Xeon Gold 6326 16 / 32 2.90 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 24 MB 20.00 MB 185W $1300 US
Xeon Gold 5318Y 24 / 48 2.00 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 36 MB 30.00 MB 165W $1273 US
Xeon Gold 5317 12 / 24 3.00 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 18 MB 15.00 MB 150W $950 US
Xeon Gold 5315Y 8 / 16 3.20 GHz 3.60 GHz 3.50 GHz 12 MB 10.00 MB 150W $895 US
Xeon Silver 4316 20 / 40 2.30 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 30 MB 25.00 MB 150W $1002 US
Xeon Silver 4314 16 / 32 2.40 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 24 MB 20.00 MB 135W $694 US
Xeon Silver 4310T 10/20 2.30 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB 13.75 MB 105W $555 US
Xeon Silver 4310 12 / 24 2.10 GHz 3.30 GHz 2.70 GHz 18 MB 12.50 MB 120W $501 US
Xeon Silver 4309Y 8 / 16 2.80 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 12 MB 10.00 MB 105W $501 US

 

Share
×
tekid
back to top